Беспылевое полотно для ленточной пилы Gridis Basalt
Биметаллическое полотно для ленточной пилы Gridis M42
Полотно для ленточной пилы с твердосплавными напайками Gridis CT Basic
FIL-WOOL
Наименование | Диаметр | Рабочее натяжение, бар | Внешнее покрытие |
FIL-WOOL | 1.5/1.7 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-WOOL R | 1.5/1.7 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-WOOL DOUBLE RING | 1.5/1.7 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-WOOL WTT | 1.5/1.7 mm | 1.2/1.5 | вольфрам |
FIL-WOOL WTT/400 | 1.5/1.7 mm | 1.2/1.5 | вольфрам |
FIL-SIL
Наименование | Диаметр | Рабочее натяжение, бар | Внешнее покрытие |
FIL-SIL | 1.5/1.7 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-SIL WTT | 1.5/1.7 mm | 1.2/1.5 | вольфрам |
FIL-PUR
Наименование | Диаметр | Рабочее натяжение, бар | Внешнее покрытие |
FIL-PUR | 1.2/1.5 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-PUR HPC | 1.2/1.5 mm | 1.2/1.5 | вольфрам |
FIL-ESTR | 1.4/1.6 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-ESTR HPC | 1.4/1.6 mm | 1.2/1.5 | вольфрам |
FIL-ESTR
Наименование | Диаметр | Рабочее натяжение, бар | Внешнее покрытие |
FIL-ESTR | 1.4/1.6 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-ESTR WTT | 1.5/1.8 mm | 1.2/1.5 | вольфрам |
FIL-ESTR HPC | 1.4/1.6 mm | 1.2/1.5 | вольфрам |
FIL-AGL
Наименование | Диаметр | Рабочее натяжение, бар | Внешнее покрытие |
FIL-AGL | 1.4/1.6 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-AGL HPC | 1.3/1.5 mm | 1.2/1.5 | вольфрам |
FIL-GLASS
Наименование | Диаметр | Рабочее натяжение, бар | Внешнее покрытие |
FIL-GLASS | 1.5/1.7 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-GLASS R | 1.5/1.7 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-GLASS WTT | 1.5/1.7 mm | 1.2/1.5 | вольфрам |
FIL-FEN
Наименование | Диаметр | Рабочее натяжение, бар | Внешнее покрытие |
FIL-FEN | 1.2/1.5 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-FEN INOX | 1.2/1.5 mm | 1.2/1.5 | нержавеющая сталь |
FIL-FEN WTT | 1.5/1.7 mm | 1.2/1.5 | вольфрам |
FIL-FEN HPC | 1.3/1.5 mm | 1.2/1.5 | вольфрам |
FIL-ESP
Наименование | Диаметр | Рабочее натяжение, бар | Внешнее покрытие |
FIL-ESP | 1.0/1.2 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-ESP R | 1.0/1.2 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-ESP F | 1.0 mm | 1.2/1.5 | высокоуглеродистая сталь |
FIL-ESP HPC | 1.0/1.2 mm | 1.2/1.5 | вольфрам |
FIL-ESP R HPC | 1.0/1.2 mm | 1.2/1.5 | вольфрам |